Top
หนังดีจัดอันดับ
100 Thailand Box Office 2010 100 Thailand Box Office 2010
ลำดับ เรื่อง วันเข้าฉาย รายได้ (บาท)
1 Harry Potter and the Deathly Hallows (Part One) 18/11/2010 162,793,488
2 Iron Man 2 29/4/2010 152,387,796
3 กวน มึน โฮ 19/8/2010 145,653,585
4 สุดเขต เสล็ดเป็ด 30/12/2010 135,249,345
5 Resident Evil: Afterlife 9/9/2010 112,711,005
6 The Twilight Saga: Eclipse 1/7/2010 106,187,136
7 Clash of the Titans (2010) 1/4/2010 95,194,638
8 สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก 12/8/2010 87,740,763
9 Prince of Persia: The Sands of Time 10/6/2010 81,467,694
10 The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader 9/12/2010 72,714,510
11 Inception 15/7/2010 68,884,662
12 สาระแน สิบล้อ 1/4/2010 68,777,610
13 The Sorcerer's Apprentice 22/7/2010 68,282,379
14 ตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบ 22/7/2010 66,004,521
15 Step Up 3-D 5/8/2010 62,809,461
16 Alice in Wonderland (2010) 4/3/2010 60,628,590
17 ผู้ชายลัลล้า 9/12/2010 59,514,312
18 Tron Legacy 23/12/2010 55,858,935
19 Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief 11/2/2010 54,770,859
20 สาระแนเห็นผี 31/12/2010 54,585,234
21 Toy Story 3 12/8/2010 50,366,547
22 Salt 5/8/2010 50,011,929
23 โป๊ะแตก 3/6/2010 45,848,913
24 The Last Airbender 29/7/2010 45,310,122
25 องค์บาก 3 5/5/2010 44,076,318
26 Skyline 11/11/2010 44,024,145
27 บ้านฉัน...ตลกไว้ก่อน (The Little Comedian) 11/3/2010 43,280,127
28 หลวงพี่เท่ง 3 12/8/2010 39,767,244
29 ชั่วฟ้าดินสลาย (Eternity) 16/9/2010 37,870,074
30 Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole 7/10/2010 37,751,901
31 The Tourist 30/12/2010 37,145,328
32 The Expendables 26/8/2010 36,351,744
33 นาคปรก 18/3/2010 35,502,687
34 Knight & Day 24/6/2010 32,430,288
35 ตายโหง 28/1/2010 31,632,909
36 The Karate Kid 24/6/2010 27,950,043
37 9 วัด 13/4/2010 27,507,942
38 Predators 8/7/2010 26,313,045
39 สามย่าน 20/5/2010 26,197,413
40 Green Zone 11/3/2010 25,856,226
41 กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก 25/5/2010 25,330,635
42 The A-Team 17/6/2010 24,818,277
43 Robin Hood 13/5/2010 24,174,381
44 แฟนใหม่ 28/10/2010 24,061,719
45 The Wolfman 11/2/2010 23,795,937
46 Piranha 3D 26/8/2010 23,735,910
47 Shrek Forever After 20/5/2010 23,106,699
48 ใคร...ในห้อง (Who Are You) 25/2/2010 22,939,455
49 The Spy Next Door 21/1/2010 22,620,576
50 How to Train Your Dragon 21/3/2010 22,483,659
51 The Book of Eli 25/2/2010 22,343,904
52 Red 24/10/2010 22,245,531
53 น้ำ ผีนองสยองขวัญ 4/11/2010 21,073,206
54 Unstoppable 25/11/2010 19,747,761
55 มือปืน/ดาว/พระ/เสาร์ (Saturday Killer) 30/9/2010 19,729,314
56 แล้วรัก...ก็หมุนรอบตัวเรา 4/2/2010 19,469,472
57 Legion (2010) 13/4/2010 19,426,077
58 The Social Network 2/12/2010 18,292,593
59 Yes or No อยากรัก ก็รักเลย 16/12/2010 18,236,757
60 อยากได้ยินว่ารักกัน 14/1/2010 18,115,647
61 เรา สองสาม คน 24/6/2010 17,047,932
62 บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ 5/8/2010 16,713,972
63 Valentine's Day 11/2/2010 16,042,125
64 Cats & Dogs: Revenge of Kitty Galore 21/10/2010 15,956,622
65 Cloudy with a Chance of Meatballs 21/1/2010 15,754,068
66 กระดึ๊บ 2/12/2010 15,674,670
67 Sex and the City 2 3/6/2010 15,632,298
68 อินทรีแดง (2010) 7/10/2010 14,735,457
69 Grown Ups 7/10/2010 14,358,993
70 กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว 2/12/2010 14,170,365
71 Confucius 11/2/2010 14,098,227
72 บางระจัน 2 25/3/2010 14,015,595
73 ยาจกซู 28/2/2010 13,440,306
74 Despicable Me 15/7/2010 13,424,433
75 ชิงหมาเกิด 28/10/2010 12,717,012
76 Daybreakers 4/3/2010 12,634,083
77 บิ๊กบอย 6/4/2010 11,778,525
78 The Extraordinary Adventures of Adele Blanc-Sec 23/9/2010 11,313,918
79 ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ 30/9/2010 11,266,761
80 The Princess and the Frog 12/4/2010 10,926,300
81 Devil 30/9/2010 10,727,937
82 น้ำตาลแดง 26/8/2010 10,608,444
83 Wall Street: Money Never Sleeps 23/9/2010 10,326,657
84 Little Big Soldier 28/2/2010 10,124,565
85 From Paris with Love 4/2/2010 9,657,120
86 When in Rome 18/3/2010 9,624,417
87 ตายทั้งกลม (The Snow White) 23/9/2010 9,559,671
88 My Best Bodyguard 21/10/2010 9,371,208
89 Kick Ass 15/4/2010 9,335,865
90 ซามูไรอโยธยา 2/12/2010 9,220,695
91 Killers 3/6/2010 9,029,955
92 อีเห็ดสด เผด็จศึก 12/10/2010 8,669,595
93 Due Date 4/11/2010 8,585,082
94 Date Night 12/4/2010 7,476,513
95 Doraemon the Movie 2010 Nobita's Great Battle of the Mermaid King 14/10/2010 7,470,969
96 A Nightmare on Elm Street (2010) 13/5/2010 7,302,075
97 8E88 แฟนลั้ลลา 15/7/2010 7,226,505
98 Sammy's Adventures: The Secret Passage 4/11/2010 7,056,159
99 Street Dance 3D 17/6/2010 7,047,975
100 สะบายดี 2 ไม่มีคำตอบจากปากเซ 2/9/2010 6,937,821
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา